Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
366.240 | 02:42:00 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.265.777 | 02:42:00 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.748.704 | 02:41:59 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.265.775 | 02:41:58 08/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
64.314 | 02:41:56 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.647 | 02:41:52 08/06/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.265.770 | 02:41:51 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.754 | 02:41:33 08/06/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
12.628.463 | 02:41:30 08/06/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.265.732 | 02:41:16 08/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.748.700 | 02:41:14 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
89.122 | 02:41:13 08/06/2026 | 3.340.000 | -- | 0BNB | ||||
1.748.699 | 02:41:13 08/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.748.697 | 02:41:12 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
366.237 | 02:41:10 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.265.717 | 02:41:05 08/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
12.628.445 | 02:40:37 08/06/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.748.685 | 02:40:35 08/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.645 | 02:40:22 08/06/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
347.968 | 02:40:14 08/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB |
