Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:20:21 08/06/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001716 ATOM | ||||
10:20:21 08/06/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001766 ATOM | ||||
10:20:09 08/06/2026 | Chuyển IBC | 10.000 ATOM | 0,001159 ATOM | ||||
10:19:57 08/06/2026 | Gửi | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
10:19:40 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
10:19:34 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
10:19:24 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
10:19:18 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000626 ATOM | ||||
10:19:13 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003696 ATOM | |||||
10:19:13 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,002747 ATOM | |||||
10:19:06 08/06/2026 | Nhận IBC | 0,003174 ATOM | |||||
10:19:06 08/06/2026 | Gửi | 0,04 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
10:18:12 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
10:18:00 08/06/2026 | Gửi | 19,825273 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
10:18:00 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
10:17:54 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,008255 ATOM | |||||
10:17:48 08/06/2026 | Nhận IBC | 0,004743 ATOM | |||||
10:17:48 08/06/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002191 ATOM | ||||
10:17:48 08/06/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001799 ATOM | ||||
10:17:36 08/06/2026 | Chuyển IBC | 0,68 ATOM | 0,001009 ATOM |
