Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:42:33 08/06/2026 | Hủy ủy quyền | 0,015079 ATOM | |||||
04:42:27 08/06/2026 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
04:42:21 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013406 ATOM | |||||
04:42:21 08/06/2026 | Hủy ủy quyền | 0,016362 ATOM | |||||
04:42:21 08/06/2026 | Gửi | 1,363975 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
04:42:21 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04:42:15 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003688 ATOM | |||||
04:42:15 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04:42:11 08/06/2026 | Gửi | 73,084756 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
04:42:05 08/06/2026 | Nhận IBC | 0,003192 ATOM | |||||
04:42:05 08/06/2026 | Gửi | 62,514719 ATOM | 0,0018 ATOM | ||||
04:42:05 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04:42:00 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04:42:00 08/06/2026 | Gửi | 2,815214 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
04:41:54 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04:41:42 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
04:41:42 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,00391 ATOM | |||||
04:41:30 08/06/2026 | Gửi | 62,514691 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
04:41:30 08/06/2026 | Gửi | 18 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
04:41:13 08/06/2026 | Nhận IBC | 0,002355 ATOM |
