Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:09:59 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013758 ATOM | |||||
03:09:53 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03:09:41 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03:09:41 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003924 ATOM | |||||
03:09:35 08/06/2026 | Ủy quyền | 0,009487 ATOM | |||||
03:09:35 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013455 ATOM | |||||
03:09:29 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007164 ATOM | |||||
03:09:23 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03:09:15 08/06/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002093 ATOM | ||||
03:09:15 08/06/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001756 ATOM | ||||
03:09:09 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,014733 ATOM | |||||
03:09:09 08/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,007038 ATOM | |||||
03:09:09 08/06/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002029 ATOM | ||||
03:09:09 08/06/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001706 ATOM | ||||
03:09:05 08/06/2026 | Chuyển IBC | 798,97675 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
03:08:59 08/06/2026 | Gửi | 798,985 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
03:08:59 08/06/2026 | Chuyển IBC | 246,581 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
03:08:53 08/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03:08:53 08/06/2026 | Gửi | 246,58125 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
03:08:47 08/06/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002159 ATOM |
