Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:51:51 06/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18:51:45 06/06/2026 | Chuyển IBC | 24 ATOM | 0,001854 ATOM | ||||
18:51:45 06/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18:51:39 06/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18:51:39 06/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003696 ATOM | |||||
18:51:39 06/06/2026 | Nhận IBC | 0,003138 ATOM | |||||
18:51:34 06/06/2026 | Gửi | 23,9704 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
18:51:34 06/06/2026 | Nhận IBC | 0,002526 ATOM | |||||
18:51:34 06/06/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001769 ATOM | ||||
18:51:34 06/06/2026 | Gửi | 23,550285 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
18:51:28 06/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18:51:22 06/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18:51:22 06/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18:51:16 06/06/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18:51:16 06/06/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002169 ATOM | ||||
18:51:16 06/06/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | 0,001792 ATOM | ||||
18:51:16 06/06/2026 | Chuyển IBC | -- | 0 ATOM | 0,028125 ATOM | |||
18:51:10 06/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18:51:10 06/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18:51:10 06/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
