Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:27:56 06/06/2026 | Gửi | 44,088 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
01:27:56 06/06/2026 | Gửi | 589,441261 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
01:27:45 06/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
01:27:45 06/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,013405 ATOM | |||||
01:27:39 06/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003292 ATOM | |||||
01:27:39 06/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,016529 ATOM | |||||
01:27:27 06/06/2026 | Nhận IBC | 0,003133 ATOM | |||||
01:27:09 06/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01:27:09 06/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01:27:09 06/06/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
01:27:09 06/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01:27:09 06/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01:27:09 06/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
01:27:09 06/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
01:27:03 06/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01:27:03 06/06/2026 | Nhận IBC | 0,003085 ATOM | |||||
01:27:03 06/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01:27:03 06/06/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
01:27:03 06/06/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,03598 ATOM | |||||
01:27:03 06/06/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM |
