Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:52:30 20/05/2026 | 2 | 4.871 | 516.076 3,04% | 17.000.000 | 0,399873 | 0,000206 | ||
01:52:25 20/05/2026 | 16 | 47.483 | 3.977.574 23,4% | 17.000.000 | 0,130292 | 0,000518 | ||
01:52:20 20/05/2026 | 15 | 86.014 | 4.800.406 28,24% | 16.999.984 | 0,17009 | 0,000816 | ||
01:52:15 20/05/2026 | 22 | 54.619 | 4.564.132 26,88% | 16.983.400 | 0,116054 | 0,000529 | ||
01:52:10 20/05/2026 | 1 | 3.955 | 686.247 4,04% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
01:52:05 20/05/2026 | 13 | 8.468 | 1.188.256 6,99% | 17.000.000 | 0,252596 | 0,0003 | ||
01:52:00 20/05/2026 | 37 | 90.306 | 7.639.333 44,94% | 17.000.000 | 0,161089 | 0,00123 | ||
01:51:55 20/05/2026 | 13 | 48.213 | 2.624.252 15,44% | 17.000.000 | 0,056479 | 0,000148 | ||
01:51:50 20/05/2026 | 41 | 123.863 | 7.775.061 45,74% | 17.000.000 | 0,096157 | 0,000747 | ||
01:51:45 20/05/2026 | 9 | 7.413 | 677.183 3,99% | 17.000.000 | 0,276395 | 0,000187 | ||
01:51:40 20/05/2026 | 15 | 47.850 | 2.546.249 14,98% | 17.000.000 | 0,052736 | 0,000134 | ||
01:51:35 20/05/2026 | 25 | 16.058 | 2.188.139 12,88% | 17.000.000 | 0,258353 | 0,000565 | ||
01:51:30 20/05/2026 | 20 | 52.063 | 4.361.212 25,66% | 16.999.984 | 0,049836 | 0,000217 | ||
01:51:25 20/05/2026 | 16 | 49.335 | 3.905.949 23% | 16.983.400 | 0,106126 | 0,000414 | ||
01:51:20 20/05/2026 | 16 | 48.216 | 3.768.126 22,17% | 17.000.000 | 0,005529 | 0,00002 | ||
01:51:15 20/05/2026 | 23 | 54.196 | 4.057.491 23,87% | 17.000.000 | 0,142626 | 0,000578 | ||
01:51:10 20/05/2026 | 7 | 63.041 | 3.626.904 21,34% | 17.000.000 | 0,077752 | 0,000282 | ||
01:51:05 20/05/2026 | 19 | 58.703 | 5.263.180 30,96% | 16.999.968 | 0,332542 | 0,00175 | ||
01:51:00 20/05/2026 | 32 | 39.389 | 4.197.748 24,72% | 16.983.384 | 0,223844 | 0,000939 | ||
01:50:55 20/05/2026 | 11 | 45.661 | 3.562.993 21% | 16.966.816 | 0,0945 | 0,000336 |
