Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:22:15 20/05/2026 | 6 | 4.435 | 640.265 3,77% | 17.000.000 | 0,573683 | 0,000367 | ||
03:22:10 20/05/2026 | 18 | 52.723 | 5.128.942 30,18% | 16.999.984 | 16,896309 | 0,08666 | ||
03:22:05 20/05/2026 | 12 | 63.651 | 4.692.884 27,64% | 16.983.400 | 0,158624 | 0,000744 | ||
03:22:00 20/05/2026 | 11 | 47.449 | 3.808.647 22,41% | 17.000.000 | 0,108388 | 0,000412 | ||
03:21:55 20/05/2026 | 8 | 70.289 | 4.637.705 27,29% | 17.000.000 | 0,138223 | 0,000641 | ||
03:21:50 20/05/2026 | 18 | 70.180 | 8.495.493 49,98% | 17.000.000 | 0,159098 | 0,001351 | ||
03:21:40 20/05/2026 | 14 | 51.336 | 5.013.259 29,49% | 17.000.000 | 0,098013 | 0,000491 | ||
03:21:35 20/05/2026 | 14 | 52.430 | 4.479.980 26,36% | 17.000.000 | 0,319881 | 0,001433 | ||
03:21:30 20/05/2026 | 12 | 136.323 | 7.328.949 43,12% | 17.000.000 | 0,132609 | 0,000971 | ||
03:21:25 20/05/2026 | 21 | 53.147 | 4.570.976 26,89% | 17.000.000 | 0,23833 | 0,001089 | ||
03:21:20 20/05/2026 | 10 | 47.043 | 3.606.186 21,22% | 17.000.000 | 0,20973 | 0,000756 | ||
03:21:15 20/05/2026 | 6 | 42.944 | 3.365.382 19,8% | 17.000.000 | 0,22927 | 0,000771 | ||
03:21:10 20/05/2026 | 18 | 168.092 | 7.819.496 46% | 17.000.000 | 0,247863 | 0,001938 | ||
03:21:05 20/05/2026 | 44 | 73.422 | 7.228.716 42,53% | 17.000.000 | 0,403219 | 0,002914 | ||
03:21:00 20/05/2026 | 0 | 920 | 0 | 16.999.984 | 0Gwei | 0xDAI | ||
03:20:55 20/05/2026 | 23 | 36.726 | 3.866.901 22,77% | 16.983.400 | 0,277088 | 0,001071 | ||
03:20:50 20/05/2026 | 25 | 37.181 | 3.566.905 20,99% | 17.000.000 | 0,131687 | 0,000469 | ||
03:20:45 20/05/2026 | 3 | 22.041 | 1.566.300 9,22% | 17.000.000 | 0,151042 | 0,000236 | ||
03:20:40 20/05/2026 | 17 | 55.307 | 3.951.767 23,25% | 17.000.000 | 0,496003 | 0,00196 | ||
03:20:35 20/05/2026 | 30 | 63.726 | 4.872.621 28,67% | 17.000.000 | 0,141394 | 0,000688 |
