Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:08:50 05/06/2026 | 10 | 8.561 | 9.930.043 58,42% | 17.000.000 | 0,171791 | 0,001034 | ||
15:08:45 05/06/2026 | 9 | 6.758 | 4.490.965 26,42% | 17.000.000 | 0,260306 | 0,000846 | ||
15:08:40 05/06/2026 | 12 | 12.646 | 11.928.084 70,17% | 16.999.984 | 0,317053 | 0,002966 | ||
15:08:35 05/06/2026 | 22 | 22.109 | 8.488.501 49,99% | 16.983.400 | 0,173653 | 0,000893 | ||
15:08:30 05/06/2026 | 15 | 12.236 | 11.166.298 65,69% | 17.000.000 | 0,15478 | 0,000993 | ||
15:08:25 05/06/2026 | 22 | 14.711 | 4.105.797 24,16% | 17.000.000 | 1,144152 | 0,004408 | ||
15:08:20 05/06/2026 | 18 | 6.809 | 4.886.915 28,75% | 17.000.000 | 0,120224 | 0,000224 | ||
15:08:15 05/06/2026 | 10 | 8.651 | 7.060.157 41,54% | 17.000.000 | 0,175968 | 0,000706 | ||
15:08:10 05/06/2026 | 12 | 8.997 | 4.969.722 29,24% | 17.000.000 | 0,691742 | 0,003039 | ||
15:08:05 05/06/2026 | 13 | 11.374 | 6.395.425 37,63% | 17.000.000 | 0,171806 | 0,00057 | ||
15:08:00 05/06/2026 | 17 | 18.005 | 12.256.053 72,1% | 17.000.000 | 0,104968 | 0,000327 | ||
15:07:55 05/06/2026 | 14 | 15.418 | 4.638.307 27,29% | 17.000.000 | 1,246615 | 0,005397 | ||
15:07:50 05/06/2026 | 10 | 10.318 | 9.877.129 58,11% | 17.000.000 | 0,16065 | 0,000783 | ||
15:07:45 05/06/2026 | 20 | 21.495 | 9.555.391 56,21% | 17.000.000 | 0,14132 | 0,000585 | ||
15:07:40 05/06/2026 | 14 | 13.306 | 11.026.361 64,87% | 17.000.000 | 0,183763 | 0,001174 | ||
15:07:35 05/06/2026 | 15 | 11.698 | 5.871.089 34,54% | 17.000.000 | 0,75131 | 0,003939 | ||
15:07:30 05/06/2026 | 13 | 11.863 | 11.531.757 67,84% | 17.000.000 | 0,20755 | 0,001506 | ||
15:07:25 05/06/2026 | 12 | 12.607 | 5.907.392 34,75% | 17.000.000 | 0,283454 | 0,001202 | ||
15:07:20 05/06/2026 | 13 | 13.432 | 10.880.836 64,01% | 17.000.000 | 0,095659 | 0,0002 | ||
15:07:15 05/06/2026 | 11 | 9.611 | 5.742.790 33,79% | 17.000.000 | 0,607956 | 0,003029 |
