Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:52:50 05/06/2026 | 9 | 10.916 | 4.720.407 27,77% | 17.000.000 | 0,327921 | 0,000987 | ||
14:52:45 05/06/2026 | 9 | 9.976 | 9.770.945 57,48% | 17.000.000 | 5,705734 | 0,054612 | ||
14:52:40 05/06/2026 | 10 | 9.045 | 3.601.593 21,19% | 17.000.000 | 5,768263 | 0,020322 | ||
14:52:35 05/06/2026 | 5 | 5.855 | 5.789.814 34,06% | 17.000.000 | 9,485172 | 0,05416 | ||
14:52:30 05/06/2026 | 17 | 13.495 | 7.614.270 44,79% | 17.000.000 | 0,335374 | 0,001545 | ||
14:52:25 05/06/2026 | 15 | 16.922 | 11.601.750 68,25% | 17.000.000 | 4,816384 | 0,054408 | ||
14:52:20 05/06/2026 | 14 | 13.625 | 3.321.903 19,55% | 16.999.984 | 1,303543 | 0,003874 | ||
14:52:15 05/06/2026 | 7 | 8.106 | 8.037.057 47,33% | 16.983.400 | 6,842347 | 0,053882 | ||
14:52:10 05/06/2026 | 9 | 11.553 | 4.938.873 29,06% | 17.000.000 | 0,237644 | 0,000454 | ||
14:52:05 05/06/2026 | 11 | 11.113 | 8.632.724 50,79% | 17.000.000 | 6,450267 | 0,054428 | ||
14:52:00 05/06/2026 | 11 | 9.627 | 3.867.359 22,75% | 17.000.000 | 0,283572 | 0,000493 | ||
14:51:55 05/06/2026 | 12 | 11.445 | 10.601.409 62,37% | 17.000.000 | 5,237023 | 0,053915 | ||
14:51:50 05/06/2026 | 16 | 16.440 | 7.127.269 41,93% | 17.000.000 | 8,0157 | 0,056029 | ||
14:51:45 05/06/2026 | 9 | 8.932 | 3.268.907 19,23% | 17.000.000 | 0,304884 | 0,000449 | ||
14:51:40 05/06/2026 | 10 | 25.013 | 12.056.931 70,93% | 17.000.000 | 5,048715 | 0,058954 | ||
14:51:35 05/06/2026 | 13 | 11.602 | 4.541.478 26,72% | 17.000.000 | 0,598553 | 0,001951 | ||
14:51:30 05/06/2026 | 5 | 6.356 | 7.919.965 46,59% | 17.000.000 | 6,943495 | 0,053643 | ||
14:51:25 05/06/2026 | 12 | 8.884 | 4.057.142 23,87% | 17.000.000 | 0,448155 | 0,001079 | ||
14:51:20 05/06/2026 | 7 | 5.861 | 6.023.472 35,44% | 17.000.000 | 9,176202 | 0,054133 | ||
14:51:15 05/06/2026 | 20 | 9.112 | 9.126.218 53,69% | 16.999.968 | 6,030345 | 0,053324 |
