Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:45:48 08/06/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:45:44 08/06/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21:45:44 08/06/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21:45:44 08/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:45:44 08/06/2026 | 2 | 1.145 | 48.885 0,01% | 1.800 | ||
21:45:41 08/06/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
21:45:41 08/06/2026 | 2 | 1.394 | 119.576 0,01% | 1.800 | ||
21:45:40 08/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:45:37 08/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:45:37 08/06/2026 | 2 | 1.138 | 143.891 0,01% | 1.800 | ||
21:45:34 08/06/2026 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:45:33 08/06/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21:45:33 08/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:45:30 08/06/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:45:29 08/06/2026 | 2 | 820 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21:45:29 08/06/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
21:45:29 08/06/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
21:45:28 08/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
21:45:26 08/06/2026 | 2 | 1.145 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
21:45:25 08/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
