Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:13:40 07/06/2026 | 2 | 1.150 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
00:13:33 07/06/2026 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
00:13:31 07/06/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:13:28 07/06/2026 | 2 | 1.153 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
00:13:23 07/06/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
00:13:19 07/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:13:14 07/06/2026 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:13:06 07/06/2026 | 2 | 823 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
00:13:05 07/06/2026 | 2 | 1.746 | 201.444 0,01% | 1.800 | ||
00:13:05 07/06/2026 | 2 | 2.466 | 194.766 0,01% | 1.800 | ||
00:12:56 07/06/2026 | 2 | 2.466 | 194.820 0,01% | 1.800 | ||
00:12:53 07/06/2026 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01% | 1.800 | ||
00:12:52 07/06/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:12:49 07/06/2026 | 2 | 2.466 | 194.793 0,01% | 1.800 | ||
00:12:45 07/06/2026 | 3 | 1.592 | 206.940 0,01% | 1.800 | ||
00:12:45 07/06/2026 | 5 | 2.481 | 413.868 0,01% | 1.800 | ||
00:12:45 07/06/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
00:12:45 07/06/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
00:12:43 07/06/2026 | 2 | 2.466 | 194.820 0,01% | 1.800 | ||
00:12:37 07/06/2026 | 9 | 4.378 | 691.551 0,01% | 1.800 |
