Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:53:44 08/06/2026 | 2 | 2.466 | 194.745 0,01% | 1.800 | ||
02:53:39 08/06/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:53:39 08/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:53:37 08/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:53:36 08/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:53:33 08/06/2026 | 2 | 2.466 | 194.769 0,01% | 1.800 | ||
02:53:32 08/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:53:27 08/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:53:20 08/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:53:18 08/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:53:18 08/06/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:53:18 08/06/2026 | 2 | 2.466 | 194.757 0,01% | 1.800 | ||
02:53:17 08/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:53:17 08/06/2026 | 2 | 1.104 | 52.035 0,01% | 1.800 | ||
02:53:15 08/06/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:53:14 08/06/2026 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:53:12 08/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:53:09 08/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
02:53:06 08/06/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
02:53:05 08/06/2026 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 |
