Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:40:58 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:40:57 23/05/2026 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:40:55 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:40:54 23/05/2026 | 2 | 1.074 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
00:40:52 23/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:40:50 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:40:49 23/05/2026 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
00:40:49 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:40:44 23/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:40:38 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:40:38 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:40:37 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:40:34 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
00:40:32 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:40:32 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:40:28 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:40:27 23/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:40:24 23/05/2026 | 2 | 1.202 | 79.375 0,01% | 1.800 | ||
00:40:23 23/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
00:40:20 23/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 |
