Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:51:21 07/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:51:20 07/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:51:17 07/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:51:17 07/06/2026 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
13:51:16 07/06/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:51:15 07/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:51:15 07/06/2026 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13:51:12 07/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:51:08 07/06/2026 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
13:51:07 07/06/2026 | 8 | 2.851 | 266.007 0,01% | 1.800 | ||
13:51:07 07/06/2026 | 4 | 1.686 | 146.043 0,01% | 1.800 | ||
13:51:07 07/06/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
13:51:07 07/06/2026 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
13:51:02 07/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:51:02 07/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:50:59 07/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13:50:56 07/06/2026 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:50:55 07/06/2026 | 2 | 1.179 | 112.882 0,01% | 1.800 | ||
13:50:52 07/06/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13:50:51 07/06/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 |
