Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
00:16:00 06/06/2026 | 13 | 17.227.054.425,72088 | 0KAVA | ||
00:15:54 06/06/2026 | 2 | 4.772.039.076,27117 | 0KAVA | ||
00:15:48 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:15:43 06/06/2026 | 6 | 5.467.198.914,22851 | 0KAVA | ||
00:15:37 06/06/2026 | 8 | 42.025.350.904,5565 | 0KAVA | ||
00:15:31 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:15:26 06/06/2026 | 7 | 3.209.025.263,762125 | 0KAVA | ||
00:15:20 06/06/2026 | 3 | 1.090.107.489,86 | 0KAVA | ||
00:15:14 06/06/2026 | 4 | 829.650.078,6175 | 0KAVA | ||
00:15:08 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:15:03 06/06/2026 | 5 | 4.902.747.747,012286 | 0KAVA | ||
00:14:57 06/06/2026 | 8 | 6.192.432.207,404179 | 0KAVA | ||
00:14:51 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:14:45 06/06/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
00:14:39 06/06/2026 | 3 | 2.031.443.752,094498 | 0KAVA | ||
00:14:34 06/06/2026 | 5 | 4.599.555.031,673653 | 0KAVA | ||
00:14:28 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
00:14:22 06/06/2026 | 4 | 6.499.577.350,763498 | 0KAVA | ||
00:14:17 06/06/2026 | 3 | 1.187.766.904,04 | 0KAVA | ||
00:14:11 06/06/2026 | 6 | 40.367.291.722,915 | 0KAVA |










