Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
03:07:24 06/06/2026 | 1 | 230.207.280 | 0KAVA | ||
03:07:18 06/06/2026 | 1 | 210.000.000 | 0KAVA | ||
03:07:13 06/06/2026 | 2 | 1.335.248.250 | 0KAVA | ||
03:07:07 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:07:01 06/06/2026 | 2 | 295.095.740,005 | 0KAVA | ||
03:06:56 06/06/2026 | 1 | 5.750.000.000 | 0KAVA | ||
03:06:50 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:06:44 06/06/2026 | 1 | 305.518.940 | 0KAVA | ||
03:06:38 06/06/2026 | 3 | 1.146.897.360 | 0KAVA | ||
03:06:33 06/06/2026 | 12 | 1.710.885.240 | 0KAVA | ||
03:06:27 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:06:21 06/06/2026 | 2 | 999.252.817,2 | 0KAVA | ||
03:06:16 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:06:10 06/06/2026 | 4 | 1.017.821.318,730537 | 0KAVA | ||
03:06:04 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:05:58 06/06/2026 | 4 | 1.053.244.138,5665 | 0KAVA | ||
03:05:52 06/06/2026 | 5 | 1.652.818.670,531852 | 0KAVA | ||
03:05:47 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
03:05:41 06/06/2026 | 5 | 2.145.596.362,468342 | 0KAVA | ||
03:05:35 06/06/2026 | 6 | 1.532.636.620,033 | 0KAVA |












