Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
22:22:45 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:22:39 06/06/2026 | 1 | 593.860.809,555 | 0KAVA | ||
22:22:34 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:22:28 06/06/2026 | 1 | 593.673.147,99 | 0KAVA | ||
22:22:22 06/06/2026 | 1 | 605.642.300,64 | 0KAVA | ||
22:22:17 06/06/2026 | 1 | 593.941.587,525 | 0KAVA | ||
22:22:11 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:22:05 06/06/2026 | 1 | 586.996.891,065 | 0KAVA | ||
22:21:59 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:21:54 06/06/2026 | 2 | 2.238.970.974,745 | 0KAVA | ||
22:21:48 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:21:42 06/06/2026 | 1 | 589.068.765,675 | 0KAVA | ||
22:21:36 06/06/2026 | 2 | 454.471.780 | 0KAVA | ||
22:21:30 06/06/2026 | 1 | 588.640.608,855 | 0KAVA | ||
22:21:25 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:21:19 06/06/2026 | 10 | 1.619.068.479,08 | 0KAVA | ||
22:21:13 06/06/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
22:21:08 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:21:02 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
22:20:56 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













