Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
17:31:34 06/06/2026 | 3 | 927.428.370,65 | 0KAVA | ||
17:31:29 06/06/2026 | 13 | 2.305.366.502,89 | 0KAVA | ||
17:31:23 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:31:17 06/06/2026 | 4 | 1.255.453.222,35674 | 0KAVA | ||
17:31:11 06/06/2026 | 2 | 231.225.360,005 | 0KAVA | ||
17:31:06 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:31:00 06/06/2026 | 2 | 1.028.695.923,16 | 0KAVA | ||
17:30:54 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:30:49 06/06/2026 | 1 | 425.531.180 | 0KAVA | ||
17:30:43 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:30:37 06/06/2026 | 3 | 1.020.499.780 | 0KAVA | ||
17:30:32 06/06/2026 | 1 | 294.110.990 | 0KAVA | ||
17:30:26 06/06/2026 | 1 | 231.186.980 | 0KAVA | ||
17:30:20 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:30:14 06/06/2026 | 2 | 507.323.890 | 0KAVA | ||
17:30:08 06/06/2026 | 1 | 217.305.540 | 0KAVA | ||
17:30:03 06/06/2026 | 3 | 341.138.610,0065 | 0KAVA | ||
17:29:57 06/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
17:29:51 06/06/2026 | 1 | 225.945.080 | 0KAVA | ||
17:29:45 06/06/2026 | 1 | 291.248.650 | 0KAVA |













