Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:34:21 06/06/2026 | 4 | 1 | 45,94892981 | 0,0000318 | ||
04:53:45 06/06/2026 | 1 | 2 | 45,94525952 | 0,0000142 | ||
11:37:23 06/06/2026 | 3 | 2 | 45,930164 | 0,000164 | ||
11:29:24 06/06/2026 | 1 | 2 | 45,93001492 | 0,00001492 | ||
06:33:55 06/06/2026 | 25 | 2 | 45,92928298 | 0,0001778 | ||
22:25:49 05/06/2026 | 2 | 2 | 45,92424372 | 0,0000187 | ||
01:30:03 06/06/2026 | 1 | 2 | 45,92422502 | 0,00014102 | ||
16:17:10 05/06/2026 | 29 | 2 | 45,9230778 | 0,0020458 | ||
07:05:41 06/06/2026 | 3 | 1 | 45,9197927 | 0,0000255 | ||
20:38:28 05/06/2026 | 1 | 2 | 45,915713 | 0,000141 | ||
17:45:57 05/06/2026 | 5 | 2 | 45,90613699 | 0,0000409 | ||
06:16:54 06/06/2026 | 1 | 1 | 45,90314437 | 0,0000096 | ||
07:14:12 06/06/2026 | 1 | 1 | 45,89684115 | 0,0000096 | ||
22:19:09 05/06/2026 | 1 | 2 | 45,89 | 0,0000167 | ||
19:06:07 05/06/2026 | 3 | 1 | 45,88654 | 0,00000314 | ||
18:09:14 05/06/2026 | 2 | 2 | 45,88528491 | 0,0003 | ||
22:53:11 05/06/2026 | 1 | 3 | 45,87498799 | 0,00002249 | ||
19:46:20 05/06/2026 | 1 | 2 | 45,869178 | 0,00000492 | ||
01:24:47 06/06/2026 | 1 | 2 | 45,86813366 | 0,0000142 | ||
07:14:12 06/06/2026 | 5 | 2 | 45,86783797 | 0,00000414 |
