Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:44:26 06/06/2026 | 2 | 1 | 42,01882279 | 0,00082279 | ||
04:02:30 06/06/2026 | 1 | 2 | 42,01533615 | 0,0000142 | ||
14:01:27 06/06/2026 | 1 | 2 | 42,00960764 | 0,0000141 | ||
10:50:53 06/06/2026 | 2 | 12 | 42,00756123 | 0,0000518 | ||
08:44:26 06/06/2026 | 3 | 12 | 42,00705383 | 0,0000586 | ||
00:46:20 07/06/2026 | 1 | 1 | 42 | 0,00000573 | ||
14:13:08 06/06/2026 | 1 | 2 | 41,9983896 | 0,0000141 | ||
14:15:33 06/06/2026 | 1 | 2 | 41,9883755 | 0,0000141 | ||
10:43:29 06/06/2026 | 1 | 2 | 41,98662705 | 0,00000568 | ||
14:15:33 06/06/2026 | 1 | 2 | 41,9833614 | 0,0000141 | ||
14:19:41 06/06/2026 | 1 | 2 | 41,9783473 | 0,0000153 | ||
14:36:33 06/06/2026 | 1 | 2 | 41,97316566 | 0,0000142 | ||
20:44:07 06/06/2026 | 1 | 2 | 41,9723557 | 0,0000141 | ||
03:23:11 06/06/2026 | 1 | 2 | 41,96637081 | 0,00015 | ||
05:01:49 06/06/2026 | 1 | 2 | 41,95887108 | 0,00001872 | ||
05:51:33 06/06/2026 | 1 | 2 | 41,95256571 | 0,0000113 | ||
14:36:33 06/06/2026 | 1 | 2 | 41,9466423 | 0,0000141 | ||
09:24:25 06/06/2026 | 12 | 1 | 41,94378533 | 0,00008626 | ||
02:48:14 06/06/2026 | 5 | 20 | 41,93512854 | 0,00001677 | ||
11:16:07 06/06/2026 | 10 | 2 | 41,93196864 | 0,00000756 |
