Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:19:42 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,02390045 | 0,0000113 | ||
20:19:42 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,21421691 | 0,00000565 | ||
20:19:42 07/06/2026 | 2 | 2 | 0,36505111 | 0,0000106 | ||
20:19:42 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,55506356 | 0,0000055 | ||
20:19:42 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,0003928 | 0,00000565 | ||
20:19:42 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,85500705 | 0,00000705 | ||
20:19:42 07/06/2026 | 1 | 1 | 1,147818 | 0,0000096 | ||
20:19:42 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,79380468 | 0,00000555 | ||
20:19:42 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,07157618 | 0,0000113 | ||
20:19:42 07/06/2026 | 1 | 2 | 2,0000072 | 0,0000072 | ||
20:19:42 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,0477326 | 0,0000113 | ||
20:19:42 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,86363744 | 0,0000055 | ||
20:19:42 07/06/2026 | 2 | 1 | 0,00045371 | 0,00000895 | ||
20:19:42 07/06/2026 | 1 | 2 | 3,5500072 | 0,0000072 | ||
20:19:42 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,0565706 | 0,0000055 | ||
20:19:42 07/06/2026 | 2 | 2 | 1,07441045 | 0,00001045 | ||
20:19:42 07/06/2026 | 2 | 2 | 0,55022502 | 0,0000187 | ||
20:19:42 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,09611571 | 0,0000113 | ||
20:19:42 07/06/2026 | 1 | 2 | 5,4915708 | 0,00000705 | ||
20:19:42 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,0652608 | 0,0000072 |
