Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:32:07 07/06/2026 | 1 | 2 | 3,9800216 | 0,0000045 | ||
12:32:07 07/06/2026 | 2 | 2 | 0,82286477 | 0,0000187 | ||
12:32:07 07/06/2026 | 1 | 2 | 1,01900144 | 0,00000144 | ||
12:32:07 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,38900141 | 0,00000141 | ||
12:32:07 07/06/2026 | 1 | 1 | 1,16694456 | 0,0000096 | ||
12:32:07 07/06/2026 | 1 | 2 | 1,166946 | 0,00000144 | ||
12:32:07 07/06/2026 | 1 | 2 | 1,01634749 | 0,0000055 | ||
12:32:07 07/06/2026 | 1 | 2 | 9,15974212 | 0,000005 | ||
12:32:07 07/06/2026 | 2 | 1 | 3,98002838 | 0,00000678 | ||
12:32:07 07/06/2026 | 1 | 2 | 7,43761996 | 0,00000888 | ||
12:32:07 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,27422869 | 0,00000576 | ||
12:32:07 07/06/2026 | 1 | 2 | 61,54699565 | 0,00000568 | ||
12:32:07 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,36109773 | 0,000005 | ||
12:32:07 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,04799 | 0,00000888 | ||
12:32:07 07/06/2026 | 1 | 1 | 0,13179 | 0,00000889 | ||
12:32:07 07/06/2026 | 1 | 11 | 0,17285404 | 0,000024 | ||
12:32:07 07/06/2026 | 1 | 3 | 1.132,99877512 | 0,0000081 | ||
12:32:07 07/06/2026 | 1 | 2 | 3,09216452 | 0,00000678 | ||
12:32:07 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,76891837 | 0,00000678 | ||
12:32:07 07/06/2026 | 1 | 2 | 0,20080227 | 0,00000678 |
