Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:16:59 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:16:55 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:16:51 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:16:47 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:16:43 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:16:39 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:16:35 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:16:32 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:16:28 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:16:24 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:16:20 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:16:17 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:16:13 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:16:09 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:16:05 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:16:01 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:15:57 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:15:54 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:15:50 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
04:15:46 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






