Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:07:45 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:07:41 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:07:37 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:07:33 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:07:30 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:07:26 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:07:22 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:07:18 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:07:15 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:07:11 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:07:07 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:07:03 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:06:59 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:06:56 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:06:52 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:06:48 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:06:44 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:06:40 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:06:37 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
02:06:33 20/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |



