Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:59:34 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:59:30 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:59:26 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:59:22 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:59:18 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:59:15 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:59:11 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:59:07 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:59:03 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:58:59 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:58:56 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:58:52 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:58:48 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:58:44 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:58:40 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:58:37 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:58:33 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:58:29 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:58:25 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:58:22 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







