Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:57:02 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:56:58 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:56:54 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:56:50 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:56:46 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:56:43 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:56:39 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:56:35 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:56:31 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:56:27 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:56:24 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:56:20 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:56:16 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:56:12 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:56:09 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:56:05 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:56:01 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:55:57 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:55:53 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
01:55:50 07/06/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







