Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:33:06 08/06/2026 | 133 | 41.152.360 29,4% | 140.000.000 | 419,868561 | 7,040984 | 10,23759771 | ||
14:33:04 08/06/2026 | 127 | 35.155.563 25,12% | 140.000.000 | 457,431639 | 7,246992 | 8,8342743 | ||
14:33:03 08/06/2026 | 131 | 37.738.439 26,96% | 140.000.000 | 424,70686 | 6,452446 | 9,57532766 | ||
14:33:01 08/06/2026 | 149 | 50.230.046 35,88% | 140.000.000 | 415,688483 | 8,406524 | 12,47352665 | ||
14:33:00 08/06/2026 | 146 | 45.071.956 32,2% | 140.000.000 | 433,170715 | 8,235966 | 11,2878845 | ||
14:32:58 08/06/2026 | 108 | 32.311.928 23,08% | 140.000.000 | 429,510252 | 5,8536 | 8,02470419 | ||
14:32:57 08/06/2026 | 127 | 43.075.186 30,77% | 140.000.000 | 453,23119 | 8,730736 | 10,79228116 | ||
14:32:55 08/06/2026 | 108 | 32.555.235 23,26% | 140.000.000 | 432,37715 | 5,989111 | 8,08702852 | ||
14:32:54 08/06/2026 | 121 | 26.329.175 18,81% | 140.000.000 | 465,241777 | 5,734847 | 6,51458491 | ||
14:32:52 08/06/2026 | 103 | 25.901.487 18,51% | 140.000.000 | 450,64019 | 5,18896 | 6,48329012 | ||
14:32:51 08/06/2026 | 89 | 30.585.031 21,85% | 140.000.000 | 409,993199 | 4,938257 | 7,6013969 | ||
14:32:49 08/06/2026 | 99 | 29.207.186 20,87% | 140.000.000 | 444,490433 | 5,767416 | 7,21489857 | ||
14:32:48 08/06/2026 | 91 | 22.606.677 16,15% | 140.000.000 | 444,001407 | 4,385042 | 5,65235411 | ||
14:32:46 08/06/2026 | 98 | 39.648.124 28,33% | 140.000.000 | 427,981806 | 6,962349 | 10,0063265 | ||
14:32:45 08/06/2026 | 103 | 45.557.941 32,55% | 140.000.000 | 382,567834 | 6,137488 | 11,29151444 | ||
14:32:43 08/06/2026 | 78 | 25.156.198 17,97% | 140.000.000 | 436,616932 | 4,675405 | 6,30821637 | ||
14:32:42 08/06/2026 | 93 | 33.429.428 23,88% | 140.000.000 | 427,478672 | 5,984354 | 8,30601264 | ||
14:32:40 08/06/2026 | 128 | 33.872.616 24,2% | 140.000.000 | 434,92092 | 6,228841 | 8,50306764 | ||
14:32:39 08/06/2026 | 124 | 37.371.287 26,7% | 140.000.000 | 429,125069 | 6,768513 | 9,26844253 | ||
14:32:37 08/06/2026 | 110 | 42.690.450 30,5% | 140.000.000 | 401,745602 | 6,468856 | 10,68184438 |
