Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:14:55 08/06/2026 | 78 | 24.209.451 17,3% | 140.000.000 | 437,809221 | 4,582978 | 6,01614223 | ||
07:14:54 08/06/2026 | 97 | 28.988.420 20,71% | 140.000.000 | 406,48566 | 4,499497 | 7,28387993 | ||
07:14:52 08/06/2026 | 102 | 30.445.810 21,75% | 140.000.000 | 412,469593 | 4,961285 | 7,59668578 | ||
07:14:51 08/06/2026 | 82 | 22.346.457 15,97% | 140.000.000 | 436,185838 | 4,177012 | 5,57019547 | ||
07:14:49 08/06/2026 | 72 | 21.002.902 15,01% | 140.000.000 | 421,33451 | 3,613964 | 5,23528257 | ||
07:14:48 08/06/2026 | 82 | 25.657.027 18,33% | 140.000.000 | 442,463516 | 4,97899 | 6,37330793 | ||
07:14:46 08/06/2026 | 88 | 22.781.920 16,28% | 140.000.000 | 455,525013 | 4,726107 | 5,65162676 | ||
07:14:45 08/06/2026 | 85 | 25.677.587 18,35% | 140.000.000 | 436,283519 | 4,758429 | 6,44427855 | ||
07:14:43 08/06/2026 | 88 | 31.640.819 22,61% | 140.000.000 | 401,683421 | 4,831103 | 7,87848881 | ||
07:14:42 08/06/2026 | 76 | 16.432.384 11,74% | 140.000.000 | 455,746333 | 3,383421 | 4,1055775 | ||
07:14:40 08/06/2026 | 86 | 22.336.491 15,96% | 140.000.000 | 418,638102 | 3,77575 | 5,57515536 | ||
07:14:39 08/06/2026 | 143 | 35.412.313 25,3% | 140.000.000 | 391,423227 | 4,933249 | 8,92795252 | ||
07:14:37 08/06/2026 | 88 | 32.491.971 23,21% | 140.000.000 | 416,810923 | 5,420765 | 8,12224254 | ||
07:14:36 08/06/2026 | 91 | 25.449.063 18,18% | 140.000.000 | 445,81768 | 5,004953 | 6,34068848 | ||
07:14:34 08/06/2026 | 91 | 31.573.037 22,56% | 140.000.000 | 407,611399 | 4,918834 | 7,95069578 | ||
07:14:33 08/06/2026 | 101 | 36.753.255 26,26% | 140.000.000 | 415,563994 | 6,12538 | 9,14794927 | ||
07:14:31 08/06/2026 | 79 | 27.874.355 19,92% | 140.000.000 | 427,111826 | 5,002797 | 6,90266947 | ||
07:14:30 08/06/2026 | 105 | 26.587.569 19% | 140.000.000 | 446,813296 | 5,219834 | 6,65984445 | ||
07:14:28 08/06/2026 | 83 | 26.536.681 18,96% | 140.000.000 | 428,310515 | 4,746112 | 6,61982692 | ||
07:14:27 08/06/2026 | 88 | 25.781.122 18,42% | 140.000.000 | 434,475908 | 4,792728 | 6,4085479 |
