Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:54:36 07/06/2026 | 96 | 30.455.905 21,76% | 140.000.000 | 464,685457 | 6,488165 | 7,66425085 | ||
11:54:34 07/06/2026 | 99 | 30.080.147 21,49% | 140.000.000 | 465,19064 | 6,474109 | 7,51889297 | ||
11:54:33 07/06/2026 | 98 | 36.189.267 25,85% | 140.000.000 | 446,888179 | 7,036579 | 9,13597597 | ||
11:54:31 07/06/2026 | 116 | 46.767.833 33,41% | 140.000.000 | 456,11163 | 9,746921 | 11,5844312 | ||
11:54:30 07/06/2026 | 88 | 25.580.441 18,28% | 140.000.000 | 440,714254 | 4,863351 | 6,41031314 | ||
11:54:28 07/06/2026 | 92 | 28.249.032 20,18% | 140.000.000 | 443,885528 | 5,498266 | 7,04106999 | ||
11:54:27 07/06/2026 | 65 | 19.162.754 13,69% | 140.000.000 | 453,837171 | 3,913916 | 4,78285375 | ||
11:54:25 07/06/2026 | 80 | 23.671.521 16,91% | 140.000.000 | 493,388807 | 5,782782 | 5,89648141 | ||
11:54:24 07/06/2026 | 105 | 26.094.139 18,64% | 140.000.000 | 493,751774 | 6,408625 | 6,47540228 | ||
11:54:22 07/06/2026 | 80 | 24.725.442 17,67% | 140.000.000 | 439,979896 | 4,759905 | 6,11879197 | ||
11:54:21 07/06/2026 | 89 | 21.729.796 15,53% | 140.000.000 | 435,981106 | 4,099237 | 5,37454266 | ||
11:54:19 07/06/2026 | 89 | 28.533.878 20,39% | 140.000.000 | 444,875084 | 5,557539 | 7,13647206 | ||
11:54:18 07/06/2026 | 100 | 37.243.183 26,61% | 140.000.000 | 474,63586 | 8,271121 | 9,40582897 | ||
11:54:16 07/06/2026 | 129 | 46.925.271 33,52% | 140.000.000 | 430,731363 | 8,585405 | 11,62678034 | ||
11:54:15 07/06/2026 | 75 | 24.041.068 17,18% | 140.000.000 | 446,646099 | 4,794587 | 5,94326188 | ||
11:54:13 07/06/2026 | 74 | 20.673.871 14,77% | 140.000.000 | 465,816127 | 4,518134 | 5,11208785 | ||
11:54:12 07/06/2026 | 87 | 25.713.554 18,37% | 140.000.000 | 403,552689 | 3,944373 | 6,43239994 | ||
11:54:10 07/06/2026 | 109 | 35.047.256 25,04% | 140.000.000 | 429,424776 | 6,193988 | 8,8561719 | ||
11:54:09 07/06/2026 | 117 | 42.664.466 30,48% | 140.000.000 | 400,206353 | 6,197644 | 10,87694552 | ||
11:54:07 07/06/2026 | 139 | 58.655.009 41,9% | 140.000.000 | 385,47732 | 8,064114 | 14,54606077 |
