Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:49:06 06/06/2026 | 94 | 27.566.470 19,7% | 140.000.000 | 424,157371 | 4,856765 | 6,83575611 | ||
05:49:04 06/06/2026 | 116 | 39.087.113 27,92% | 140.000.000 | 428,425447 | 6,961437 | 9,78447671 | ||
05:49:03 06/06/2026 | 108 | 33.761.228 24,12% | 140.000.000 | 433,757021 | 6,272384 | 8,37178543 | ||
05:49:01 06/06/2026 | 99 | 24.876.699 17,77% | 140.000.000 | 440,812865 | 4,724516 | 6,24145232 | ||
05:49:00 06/06/2026 | 103 | 35.283.602 25,21% | 140.000.000 | 421,291151 | 6,105263 | 8,75940549 | ||
05:48:58 06/06/2026 | 131 | 40.869.689 29,2% | 140.000.000 | 425,06344 | 7,13275 | 10,23946044 | ||
05:48:57 06/06/2026 | 92 | 39.271.176 28,06% | 140.000.000 | 401,257396 | 5,82588 | 9,93196973 | ||
05:48:55 06/06/2026 | 114 | 50.940.976 36,39% | 140.000.000 | 411,948509 | 8,004316 | 12,98074307 | ||
05:48:54 06/06/2026 | 128 | 56.230.521 40,17% | 140.000.000 | 397,854588 | 8,408954 | 13,96261649 | ||
05:48:52 06/06/2026 | 83 | 36.833.684 26,31% | 140.000.000 | 401,556281 | 5,55454 | 9,23625702 | ||
05:48:51 06/06/2026 | 108 | 36.438.826 26,03% | 140.000.000 | 407,44129 | 5,618864 | 9,22781734 | ||
05:48:49 06/06/2026 | 118 | 44.858.915 32,05% | 140.000.000 | 417,44284 | 7,56405 | 11,16198262 | ||
05:48:48 06/06/2026 | 80 | 29.287.888 20,92% | 140.000.000 | 397,14592 | 4,388694 | 7,24287087 | ||
05:48:46 06/06/2026 | 84 | 29.901.982 21,36% | 140.000.000 | 425,124334 | 5,236155 | 7,47590519 | ||
05:48:45 06/06/2026 | 81 | 30.985.814 22,14% | 140.000.000 | 415,6652 | 5,18998 | 7,68974385 | ||
05:48:43 06/06/2026 | 105 | 46.605.510 33,29% | 140.000.000 | 416,84251 | 7,765518 | 11,66163966 | ||
05:48:42 06/06/2026 | 121 | 38.511.841 27,51% | 140.000.000 | 431,907632 | 6,904843 | 9,72871437 | ||
05:48:40 06/06/2026 | 94 | 41.094.410 29,36% | 140.000.000 | 413,783949 | 6,528044 | 10,47616288 | ||
05:48:39 06/06/2026 | 146 | 58.383.385 41,71% | 140.000.000 | 400,571596 | 8,905884 | 14,48084165 | ||
05:48:37 06/06/2026 | 96 | 34.088.455 24,35% | 140.000.000 | 417,074581 | 5,675419 | 8,5420086 |
