Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5638f1f3 | 23:13:20 07/06/2026 | 328.262 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23:13:20 07/06/2026 | 423.218 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23:13:20 07/06/2026 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23:13:20 07/06/2026 | 773.766 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23:13:19 07/06/2026 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 23:13:19 07/06/2026 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23:13:19 07/06/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 23:13:19 07/06/2026 | 1.174.660 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 23:13:19 07/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 23:13:19 07/06/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 23:13:19 07/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23:13:19 07/06/2026 | 374.110 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 23:13:19 07/06/2026 | 738.696 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23:13:19 07/06/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 23:13:18 07/06/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23:13:18 07/06/2026 | 773.766 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 23:13:18 07/06/2026 | 374.110 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 23:13:18 07/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 23:13:18 07/06/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 23:13:18 07/06/2026 | 390.104 | -- | 0POL |
