Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 11:40:57 07/06/2026 | 669.234 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 11:40:57 07/06/2026 | 716.992 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 11:40:57 07/06/2026 | 95.456 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 11:40:57 07/06/2026 | 767.412 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11:40:57 07/06/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11:40:57 07/06/2026 | 710.554 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 11:40:57 07/06/2026 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 11:40:57 07/06/2026 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11:40:57 07/06/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 11:40:57 07/06/2026 | 113.158 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 11:40:57 07/06/2026 | 422.782 | -- | 0POL | ||||
0xac9650d8 | 11:40:57 07/06/2026 | 734.884 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 11:40:56 07/06/2026 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 11:40:56 07/06/2026 | 127.862 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 11:40:56 07/06/2026 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 11:40:56 07/06/2026 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 11:40:56 07/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 11:40:56 07/06/2026 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 11:40:56 07/06/2026 | 1.958.758 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 11:40:56 07/06/2026 | 642.828 | -- | 0POL |
