Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RandomnessStateUpdate | 10:07:51 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:07:51 23/05/2026 | 1 | 0SUI | 0,003248624 | |||
ProgrammableTransaction | 10:07:51 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:07:51 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:07:51 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:07:51 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:07:51 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:07:51 23/05/2026 | 3 | 0,15911466 | 0,001562548 | |||
ProgrammableTransaction | 10:07:51 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:07:51 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,001740852 | |||
ProgrammableTransaction | 10:07:51 23/05/2026 | 1 | 0,00013458 | 0,00013458 | |||
ProgrammableTransaction | 10:07:51 23/05/2026 | 1 | 0,00062056 | 0,000620568 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:07:51 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:07:51 23/05/2026 | 3 | 0SUI | 0,001336132 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:07:51 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 10:07:51 23/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:07:51 23/05/2026 | 2 | 0SUI | -0,000181964 | |||
ProgrammableTransaction | 10:07:51 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 10:07:51 23/05/2026 | 3 | 813,8582442 | 0,004484632 | |||
ProgrammableTransaction | 10:07:51 23/05/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI |
