Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 16:47:57 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,001655172 | |||
ProgrammableTransaction | 16:47:57 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:47:57 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:47:57 08/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:47:57 08/06/2026 | 2 | 0,0015726 | 0,001572608 | |||
ProgrammableTransaction | 16:47:57 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,001569284 | |||
ProgrammableTransaction | 16:47:57 08/06/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 16:47:57 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:47:57 08/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:47:57 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:47:57 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:47:57 08/06/2026 | 7 | 285,42691363 | 0,006589352 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:47:57 08/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:47:57 08/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:47:56 08/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:47:56 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 16:47:56 08/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:47:56 08/06/2026 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 16:47:56 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 16:47:56 08/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI |
