Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 02:22:49 07/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,0018153 | |||
ProgrammableTransaction | 02:22:49 07/06/2026 | 2 | 0,00016498 | 0,00016498 | |||
ProgrammableTransaction | 02:22:49 07/06/2026 | 2 | 0,00169402 | 0,001694024 | |||
ProgrammableTransaction | 02:22:49 07/06/2026 | 2 | 0,00184275 | 0,001842756 | |||
ProgrammableTransaction | 02:22:49 07/06/2026 | 2 | 0,00184534 | 0,00184534 | |||
ProgrammableTransaction | 02:22:49 07/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:22:49 07/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:22:49 07/06/2026 | 2 | 0,00180897 | 0,001808976 | |||
ProgrammableTransaction | 02:22:49 07/06/2026 | 2 | 0,00183842 | 0,001838424 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 02:22:49 07/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 02:22:49 07/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:22:49 07/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000846824 | |||
ProgrammableTransaction | 02:22:49 07/06/2026 | 2 | 0,001629 | 0,001629008 | |||
ProgrammableTransaction | 02:22:49 07/06/2026 | 2 | 0,00168296 | 0,001682968 | |||
ProgrammableTransaction | 02:22:49 07/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:22:49 07/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:22:49 07/06/2026 | 4 | 6.003,11628598 | 0,00615422 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 02:22:49 07/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:22:49 07/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 02:22:49 07/06/2026 | 2 | 0,00163378 | 0,001633788 |
