Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RandomnessStateUpdate | 05:02:13 06/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:02:13 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:02:13 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171832 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:02:13 06/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:02:13 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0,001683912 | |||
ProgrammableTransaction | 05:02:13 06/06/2026 | 2 | 0,00171902 | 0,001719028 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:02:13 06/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:02:13 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:02:13 06/06/2026 | 2 | 0,00184001 | 0,001840016 | |||
ProgrammableTransaction | 05:02:13 06/06/2026 | 2 | 0,00161396 | 0,00161396 | |||
ProgrammableTransaction | 05:02:13 06/06/2026 | 3 | 0SUI | 0,001416464 | |||
ProgrammableTransaction | 05:02:13 06/06/2026 | 3 | 0SUI | 0,00309292 | |||
ProgrammableTransaction | 05:02:13 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:02:13 06/06/2026 | 2 | 0,00149394 | 0,001493948 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 05:02:13 06/06/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:02:13 06/06/2026 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 05:02:13 06/06/2026 | 2 | 0,00014452 | -0,000144528 | |||
ProgrammableTransaction | 05:02:13 06/06/2026 | 2 | 0SUI | -0,000178936 | |||
ProgrammableTransaction | 05:02:13 06/06/2026 | 2 | 0,0003707 | -0,0003707 | |||
ProgrammableTransaction | 05:02:13 06/06/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 |
