Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:43:23 23/05/2026 | 7 | 0,00013073 | ||
06:43:22 23/05/2026 | 6 | 0,00003508 | ||
06:43:21 23/05/2026 | 10 | 0,00007107 | ||
06:43:20 23/05/2026 | 5 | 0,00011472 | ||
06:43:19 23/05/2026 | 12 | 0,0000809 | ||
06:43:18 23/05/2026 | 11 | 0,00006156 | ||
06:43:17 23/05/2026 | 7 | 0,00004683 | ||
06:43:16 23/05/2026 | 14 | 0,00014509 | ||
06:43:15 23/05/2026 | 8 | 0,0000549 | ||
06:43:14 23/05/2026 | 8 | 0,00005833 | ||
06:43:13 23/05/2026 | 6 | 0,00010897 | ||
06:43:12 23/05/2026 | 13 | 0,00008583 | ||
06:43:11 23/05/2026 | 2 | 0,0000201 | ||
06:43:10 23/05/2026 | 9 | 0,00010315 | ||
06:43:09 23/05/2026 | 8 | 0,00003718 | ||
06:43:08 23/05/2026 | 11 | 0,0000641 | ||
06:43:07 23/05/2026 | 5 | 0,00008629 | ||
06:43:06 23/05/2026 | 6 | 0,0000246 | ||
06:43:05 23/05/2026 | 7 | 0,00004957 | ||
06:43:04 23/05/2026 | 6 | 0,00010261 |
