Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:12:46 23/05/2026 | 10 | 0,00004774 | ||
05:12:45 23/05/2026 | 7 | 0,00001918 | ||
05:12:44 23/05/2026 | 9 | 0,00007959 | ||
05:12:43 23/05/2026 | 6 | 0,0000186 | ||
05:12:42 23/05/2026 | 9 | 0,00006011 | ||
05:12:41 23/05/2026 | 11 | 0,00011553 | ||
05:12:40 23/05/2026 | 9 | 0,00003039 | ||
05:12:39 23/05/2026 | 9 | 0,00003824 | ||
05:12:38 23/05/2026 | 6 | 0,00007038 | ||
05:12:37 23/05/2026 | 11 | 0,00004892 | ||
05:12:36 23/05/2026 | 7 | 0,00003181 | ||
05:12:35 23/05/2026 | 5 | 0,00005752 | ||
05:12:34 23/05/2026 | 8 | 0,00005642 | ||
05:12:33 23/05/2026 | 8 | 0,00003852 | ||
05:12:32 23/05/2026 | 9 | 0,00008343 | ||
05:12:31 23/05/2026 | 9 | 0,00004714 | ||
05:12:30 23/05/2026 | 9 | 0,00003151 | ||
05:12:29 23/05/2026 | 11 | 0,00008058 | ||
05:12:28 23/05/2026 | 10 | 0,00005263 | ||
05:12:27 23/05/2026 | 9 | 0,00004878 |
