区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 06:32:49 | 21 | 3,641,965 9.11% | 1.154821 | 0.00420581 | 0.00016683 | ||
2026/06/06 06:32:48 | 19 | 2,218,276 5.55% | 0.438425 | 0.00097254 | 0.00010213 | ||
2026/06/06 06:32:47 | 17 | 2,096,631 5.25% | 0.505298 | 0.00105942 | 0.00009705 | ||
2026/06/06 06:32:46 | 19 | 1,821,826 4.56% | 1.433616 | 0.0026118 | 0.00008485 | ||
2026/06/06 06:32:45 | 41 | 3,888,891 9.73% | 5.953931 | 0.02315419 | 0.00018118 | ||
2026/06/06 06:32:44 | 19 | 2,755,982 6.89% | 0.095711 | 0.00026377 | 0.00012884 | ||
2026/06/06 06:32:43 | 22 | 1,850,622 4.63% | 0.299115 | 0.00055355 | 0.00008704 | ||
2026/06/06 06:32:42 | 12 | 1,493,350 3.74% | 0.067423 | 0.00010068 | 0.00007074 | ||
2026/06/06 06:32:41 | 13 | 1,732,433 4.34% | 0.718515 | 0.00124477 | 0.0000826 | ||
2026/06/06 06:32:40 | 11 | 1,750,635 4.38% | 0.074329 | 0.00013012 | 0.000084 | ||
2026/06/06 06:32:39 | 19 | 2,319,026 5.8% | 0.181421 | 0.00042072 | 0.0001118 | ||
2026/06/06 06:32:38 | 39 | 4,382,432 10.96% | 1.355066 | 0.00593848 | 0.00021104 | ||
2026/06/06 06:32:37 | 49 | 5,213,457 13.04% | 0.387359 | 0.00201948 | 0.00025017 | ||
2026/06/06 06:32:36 | 15 | 1,808,441 4.53% | 1.502261 | 0.00271675 | 0.00008732 | ||
2026/06/06 06:32:35 | 18 | 2,361,021 5.91% | 0.225192 | 0.00053168 | 0.00011453 | ||
2026/06/06 06:32:34 | 8 | 1,374,679 3.44% | 0.362218 | 0.00049793 | 0.00006718 | ||
2026/06/06 06:32:33 | 19 | 3,375,023 8.44% | 0.287456 | 0.00097017 | 0.00016522 | ||
2026/06/06 06:32:32 | 25 | 3,456,872 8.65% | 2.943918 | 0.01017675 | 0.00016948 | ||
2026/06/06 06:32:31 | 34 | 2,356,404 5.9% | 5.566106 | 0.01311599 | 0.00011606 | ||
2026/06/06 06:32:30 | 49 | 5,377,360 13.45% | 3.568434 | 0.01918875 | 0.0002638 |
