区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 17:24:17 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 17:24:14 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 17:24:11 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 17:24:08 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 17:24:05 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 17:24:02 | 2 | 2,037 | 172,694 0.44% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 17:23:59 | 3 | 1,111 | 90,340 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 17:23:56 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 17:23:53 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 17:23:50 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 17:23:47 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 17:23:44 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 17:23:41 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 17:23:38 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 17:23:35 | 2 | 1,909 | 140,053 0.36% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 17:23:32 | 3 | 1,175 | 125,790 0.32% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 17:23:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 17:23:26 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 17:23:23 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 17:23:20 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
