区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 09:31:29 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:31:26 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:31:23 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:31:20 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:31:17 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:31:14 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:31:11 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:31:08 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:31:05 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:31:02 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:30:59 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:30:56 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:30:53 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:30:50 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:30:47 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:30:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:30:41 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:30:38 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:30:35 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 09:30:32 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
