区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 06:37:59 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 06:37:56 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 06:37:53 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 06:37:50 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 06:37:47 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 06:37:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 06:37:41 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 06:37:38 | 2 | 989 | 112,828 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 06:37:35 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 06:37:32 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 06:37:29 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 06:37:26 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 06:37:23 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 06:37:20 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 06:37:17 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 06:37:14 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 06:37:11 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 06:37:08 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 06:37:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 06:37:02 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 |
