区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 05:07:14 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 05:07:11 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 05:07:08 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 05:07:05 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 05:07:02 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 05:06:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 05:06:56 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 05:06:53 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 05:06:50 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 05:06:47 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 05:06:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 05:06:41 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 05:06:38 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 05:06:35 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 05:06:32 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 05:06:29 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 05:06:26 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 05:06:23 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/06 05:06:20 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/06 05:06:17 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
