区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 22:33:53 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:33:07 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:32:38 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:32:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:32:24 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:32:15 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:32:05 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,914 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:31:32 | 1 | 0 | 653 | 21,000 0.08% | 29,970,647 | 27.517115 | 2.000577 | ||
2026/06/05 22:31:31 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,409 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:31:22 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:31:06 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:31:05 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:30:06 | 1 | 0 | 646 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 232 | 2.004872 | ||
2026/06/05 22:30:01 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:29:58 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:29:33 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:29:07 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.08% | 29,970,705 | 27.517115 | 2.000577 | ||
2026/06/05 22:29:05 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:28:51 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 22:28:48 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
