区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 20:45:39 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 20:45:36 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 20:45:08 | 1 | 0 | 654 | 21,000 0.08% | 29,970,705 | 232 | 2.004872 | ||
2026/06/05 20:44:48 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 20:44:41 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 20:44:36 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 20:44:35 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 20:44:23 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 20:44:20 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 20:44:07 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 20:44:03 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 20:43:54 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 20:43:49 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 20:43:05 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 20:42:52 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 20:42:04 | 5 | 0 | 1,172 | 105,033 0.36% | 29,970,677 | 4.704971 | 2.000494 | ||
2026/06/05 20:41:57 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 20:41:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 20:41:43 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/05 20:41:42 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
