区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 17:03:42 | 3 | 1,399 | 441,707 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.170602 | 0.000361 | ||
2026/06/05 17:03:42 | 1 | 941 | 69,517 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.051574 | 0.000051 | ||
2026/06/05 17:03:42 | 4 | 2,093 | 1,065,069 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.942223 | 0.002193 | ||
2026/06/05 17:03:41 | 1 | 884 | 289,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03933 | 0.00021 | ||
2026/06/05 17:03:41 | 3 | 1,443 | 703,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.087772 | 0.002504 | ||
2026/06/05 17:03:41 | 5 | 2,346 | 1,438,122 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.001601 | 0.004028 | ||
2026/06/05 17:03:40 | 2 | 1,326 | 155,156 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.925444 | 0.000643 | ||
2026/06/05 17:03:40 | 6 | 2,863 | 1,471,212 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.713754 | 0.003824 | ||
2026/06/05 17:03:40 | 2 | 1,326 | 154,337 0.01% | 281,474,976,710,655 | 6.269922 | 0.000677 | ||
2026/06/05 17:03:39 | 2 | 1,015 | 267,069 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.133397 | 0.000211 | ||
2026/06/05 17:03:39 | 1 | 785 | 175,520 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.21545 | 0.000149 | ||
2026/06/05 17:03:39 | 4 | 2,094 | 820,747 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.581352 | 0.001483 | ||
2026/06/05 17:03:38 | 5 | 1,903 | 865,344 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.695994 | 0.002238 | ||
2026/06/05 17:03:37 | 6 | 2,850 | 1,471,171 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.00028 | 0.011328 | ||
2026/06/05 17:03:37 | 2 | 1,241 | 148,940 0.01% | 281,474,976,710,655 | 23.358764 | 0.002435 | ||
2026/06/05 17:03:37 | 1 | 784 | 60,157 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.107409 | 0.000046 | ||
2026/06/05 17:03:36 | 8 | 3,076 | 1,901,846 0.01% | 281,474,976,710,655 | 9.79337 | 0.013037 | ||
2026/06/05 17:03:36 | 5 | 4,510 | 1,300,268 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.729889 | 0.010676 | ||
2026/06/05 17:03:36 | 6 | 3,263 | 728,266 0.01% | 281,474,976,710,655 | 27.48008 | 0.014008 | ||
2026/06/05 17:03:35 | 9 | 6,115 | 1,890,058 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.89051 | 0.002501 |
