区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 20:58:25 | 1 | 967 | 40,235 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.057807 | 0.000029 | ||
2026/06/05 20:58:17 | 1 | 2,558 | 457,038 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.033775 | 0.00033 | ||
2026/06/05 20:58:03 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000789 | 0.000055 | ||
2026/06/05 20:57:53 | 1 | 2,590 | 428,076 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.062066 | 0.000318 | ||
2026/06/05 20:57:31 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000789 | 0.000014 | ||
2026/06/05 20:57:20 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.05781 | 0.000029 | ||
2026/06/05 20:57:15 | 1 | 1,577 | 85,844 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2 | 0.00012 | ||
2026/06/05 20:57:04 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.057816 | 0.000029 | ||
2026/06/05 20:56:59 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000789 | 0.000055 | ||
2026/06/05 20:56:45 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.057807 | 0.000029 | ||
2026/06/05 20:56:28 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000789 | 0.000014 | ||
2026/06/05 20:56:08 | 1 | 739 | 5,440,696 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.063682 | 0.004051 | ||
2026/06/05 20:56:01 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000789 | 0.000055 | ||
2026/06/05 20:55:56 | 8 | 2,997 | 359,533 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.047377 | 0.000263 | ||
2026/06/05 20:55:51 | 1 | 861 | 44,944 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.047397 | 0.000032 | ||
2026/06/05 20:55:44 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.057893 | 0.000029 | ||
2026/06/05 20:55:39 | 1 | 739 | 5,580,249 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.063369 | 0.004153 | ||
2026/06/05 20:55:32 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000789 | 0.000014 | ||
2026/06/05 20:55:27 | 1 | 967 | 40,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.057606 | 0.000029 | ||
2026/06/05 20:55:05 | 1 | 967 | 40,283 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.057611 | 0.000029 |
