区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 10:16:20 | 2 | 815 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 10:16:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 10:16:03 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 10:16:03 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 10:16:02 | 2 | 1,083 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 10:16:00 | 2 | 2,466 | 194,814 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 10:15:58 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 10:15:56 | 7 | 2,544 | 228,054 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 10:15:56 | 3 | 1,316 | 76,002 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 10:15:51 | 2 | 1,393 | 119,564 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 10:15:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 10:15:16 | 2 | 911 | 31,225 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 10:15:15 | 2 | 1,522 | 144,646 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 10:15:13 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 10:14:58 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 10:14:43 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 10:14:40 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 10:14:37 | 2 | 1,155 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 10:14:23 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/06/07 10:14:14 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 |
