区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/07 04:20:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 04:20:40 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/06/07 04:20:39 | 2 | 0.00000002 | 0.01537532 | 9.6 | ||
2026/06/07 04:20:38 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 04:20:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 04:20:36 | 1 | 0.00000002 | 0.00316626 | 9.6 | ||
2026/06/07 04:20:35 | 1 | 0.00000002 | 0.06270497 | 9.6 | ||
2026/06/07 04:20:34 | 2 | 0.00000002 | 0.11306583 | 9.6 | ||
2026/06/07 04:20:33 | 3 | 0.00000002 | 0.33188347 | 9.6 | ||
2026/06/07 04:20:32 | 1 | 0.00000002 | 0.05021948 | 9.6 | ||
2026/06/07 04:20:31 | 2 | 0.00000002 | 0.08404979 | 9.6 | ||
2026/06/07 04:20:30 | 1 | 0.00000002 | 0.01629101 | 9.6 | ||
2026/06/07 04:20:29 | 1 | 0.00000002 | 0.05163224 | 9.6 | ||
2026/06/07 04:20:28 | 1 | 0.00000002 | 0.00346841 | 9.6 | ||
2026/06/07 04:20:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00090906 | 9.6 | ||
2026/06/07 04:20:26 | 1 | 0.00000002 | 0.05150645 | 9.6 | ||
2026/06/07 04:20:25 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 04:20:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/06/07 04:20:23 | 1 | 0.00000002 | 0.03483483 | 9.6 | ||
2026/06/07 04:20:22 | 2 | 0.00000002 | 0.03189701 | 9.6 |
